Новый портативный ультразвуковой сканер AcuVista Grace Scale прекрасное решение для ветеринарной клиники. Отличное качество изображения позволяет проводить все необходимые диагностические обследования даже у самых маленьких пациентов.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Acuvista |
Код | K-12988 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Нет |
Поддержка анатомического М-режима | Нет |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Полостной конвексный / Полостной линейный |
Тип устройства | Портативный |
Ветеринария | Домашние животные |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 10 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 1 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Нет |
Тканевой допплер (TDI) | Нет |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 3 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)