УЗИ аппарат Acuvista VT880p
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Acuvista |
Код | K-12996 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Нет |
Поддержка анатомического М-режима | Нет |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Полостной конвексный / Полостной линейный |
Тип устройства | Портативный |
Ветеринария | Домашние животные |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 10 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Нет |
Тканевой допплер (TDI) | Нет |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)