УЗИ аппарат Alpinion E-cube 5
E-CUBE 5 оснащен уникальными программными пакетами для множества сфер исследований, что позволяет повышать достоверность и точность диагностики.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Alpinion |
Код | K-13002 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Нет |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Нет |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Полостной конвексный |
Тип устройства | Стационарный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Нет |
Поддержка блока ЭКГ | Нет |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Нет |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Нет |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)