Выдающийся набор функций и опций для любого примнения. 4 активных порта для датчиков позволяют подключить весь набор датчиков к аппарату и переключать их с кнопки на панели управления УЗИ аппартаом. Традиционно эргономичная панель управления CHISON поможет добраться до практически любой функции за одно нажатие. Русифицированное программное обеспечение, встроенный пакет клинических отчётов с возможностью сохранения в PDF формате и передачей отчетов + изображений на ПК по обычной сети (DICOM сервер для этого не нужен!) выведут работу работу с данными в Вашем медцентре на новый уровень.
Области применения: |
|
Технические характеристики: |
|
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Chison |
Код | K-12950 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Линейный ультравысокочастотный (от 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Полостной линейный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый |
Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
Тип устройства | Стационарный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Экспертный |
Размер экрана, ″ | 23 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Стресс-эхокардиография | Да |
Wi-fi | Да |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Да |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Да |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Да |
Виртуальный источник освещения при 3D | Да |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Да |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Да |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)