Апппарат УЗИ среднего класса с поддержкой цветного (ЦДК) и импульсно-волнового (PW) допплера. Применим для акушерства, гинекологии, урологии, ангиологии, маммологии,ортопедии, педиатрии, неонатологии, нейросонографии, ветеринарии, биопсии и т.п. Оснащен ЖК монитором с диагональю 19 дюймов, поворачиваемый на 90 градусов и функцией суперзума для расширения изображения на весь экран.
Русифицированное программное обеспечение, встроенный пакет клинических отчётов с возможностью сохранения в PDF формате и передачей отчетов + изображений на ПК по обычной сети (DICOM сервер для этого не нужен!) выведут работу работу с данными в Вашем медцентре на новый уровень. Если не хотите передавать данные на ПК, Вы можете прикрепить логотип своего медцентра к отчетам прямо в аппарате, чтобы производить распечатки на русском языке на обычном принтере с УЗИ аппарата. Встроенный высокоскоростной носитель данных обеспечит сохранение базы данных, изображений и видео в памяти аппарата. Опция DICOM 3.0 для работы в медицинской сети в формате DICOM: интегрируйте аппарат в PACS систему.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Chison |
Код | K-12951 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Полостной конвексный / Полостной линейный |
Тип устройства | Стационарный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Начальный |
Размер экрана, ″ | 19 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Нет |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Нет |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Нет |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Нет |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)