Переносной ультразвуковой апппарат УЗИ высокого класса с поддержками всех типов допплера (включая CW и фазированные датчики). Применим для акушерства, гинекологии, урологии, ангиологии, маммологии, кардиологии, ортопедии, педиатрии, неонатологии, нейросонографии, медицины катастроф, спорта, ветеринарии, биопсии и т.п. ЖК монитор 15' с антибликовым покрытием и функцией расширения ультразвукового изображения на весь экран без полей. Эргономичная панель управления позволяет добраться практически до любой функции за одно нажатие и имеет функцию автоподстройки подсветки в зависимости от окружающего освещения. Аппарат оснащен двумя активными портами для ультразвуковых датчиков.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Chison |
Код | K-12954 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Нет |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Полостной линейный |
Тип устройства | Портативный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Нет |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 2 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)