Ультразвуковая диагностическая система Edan Acclarix AX8
Портативный ультразвуковой сканер Acclarix AX8 EDAN инновационный аппарат с исключительной вычислительной мощностью и современными технологиями визуализации, двумя дополнительными жидкокристаллическими экранами, жестким диском, операционной системой, двумя встроенными батареями.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Edan |
Код | K-13037 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Объемный конвексный / Интраоперационный линейный |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Тип устройства | Портативный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Нет |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Да |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Нет |
Панорамное сканирование | Нет |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Да |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1,5 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Нет |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)