Стационарный ультразвуковой сканер U2 Edan для клиницистов и рентгенологов новый современный аппарат с инновационными технологиями обработки сигнала, 15-дюймовым жидкокристаллическим монитором и удобными мультиязыковыми пакетами программ.
Практичный. Универсальный. Бескомпромиссный - такой слоган был выбран производителем для ультразвуковой системы U2 Edan с цветным доплером, мультичастотной технологией датчика, интуитивно понятной панелью управления, фазо-инверсной гармоникой и технологией мульти-луча. УЗИ-сканер U2 позволяет работать с изображениями высочайшего качества и превосходной детализацией.
Благодаря усовершенствованной обработке сигналов U2 обеспечивает исключительное качество изображения и бескомпромиссные диагностические возможности в рамках своего класса.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Edan |
Код | K-13043 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Нет |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный |
Тип устройства | Стационарный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Начальный |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Нет |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Нет |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Нет |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Нет |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Нет |
Отзывы (0)