УЗИ аппарат Landwind Mirror 8
Аппарат УЗИ Mirror 8 современное оборудование для проведения широкого спектра разных обследований.
|
|
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Landwind |
Код | K-13086 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Программы оценки деформации миокарда | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный |
Тип устройства | Стационарный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Высокий |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Нет |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Нет |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Нет |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)