ClearVue 650 это ультразвуковой аппарат экспертного класса и самая старшая модель в новой линейке аппаратов Philips ClearVue. С помощью этого сканера вы получите изображение высочайшей точности в двухмерных режимах и простоту использования 3D- и 4D-режимов, таким образом позволяя сделать объемные исследования частью вашей каждодневной практики.
Более того, аппарат универсален, прост в использовании, а также обладает элегантным внешним видом. И несмотря на все очевидные преимущества и принадлежность к экспертному классу, ClearVue 650 является доступной системой с финансовой точки зрения. Лучший выбор для современного УЗИ-кабинета как отдельного, так и находящегося в клинике.
|
|
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Philips |
Код | K-13129 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Да |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Поддержка особых датчиков | Карандашные |
Ультразвуковая томография | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный / Объемный конвексный |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Тип устройства | Стационарный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования / Гинекология и акушерство |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 19 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Нет |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Да |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Да |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Нет |
Отзывы (0)