CX50 портативное многофункциональное оборудование с возможностью использования в различных условиях: от работы в неотложных отделениях и постели больного до исследований вне больничного помещения. Имеет большое количество функций и опций, несмотря на его компактность и мобильность сохраняет отличное качество снимков и остается лучшим для возможностей медицинского персонала.
Легкая транспортировка мобильного УЗИ аппарата Philips CX50 достигается за счет подвижной тележки, наличие ручной переноски, небольшого веса и конструкции, которая сделана с учетом удобства для работы и возможностью компактно поставить аппарат, что станет отличным вариантом для небольших палат. Будет спасением для далеко расположенных медицинских пунктов, которым невозможно осуществить УЗ-диагностику, для этого компания предусмотрела возможность для дальних поездок.
Система CX50 предоставляет количественную оценку через дополнительную опцию QLAB
Ультразвуковой переносной прибор для диагностического обследования адаптируется к любым условиям работы в различных отделениях больницы, а также дома. Инструменты для диагностики, соответствующие всем требованиям врачей. Сканирование пациентов независимо от мест, где они находятся.
Портативный УЗ аппарат Филипс имеет особые разъемы для CW датчиков, поддерживаются фазированный, линейный, конвексный, интракавитарный датчики, чреспищеводный.
Габариты | 35.6х 41.3х 7.6х 6.17 |
Дисплей | 15.4' |
USB-порты | 2 |
Диск | 80 Гб |
Купить УЗИ аппарат Philips CX50 вы сможете на нашем сайте, при необходимости вы можете посетить наш офис в Москве, чтобы лично убедиться в качестве предоставляемых устройств. Наши специалисты подберут лучшее оборудование для УЗ-сканирования, расскажут особенности изделия, точные характеристики и рассчитают точную стоимость. Аппарат УЗИ Филипс CX50 станет лучшим решением для оснащения вашей клиники.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Philips |
Код | K-13131 |
Состояние товара | Восстановленный |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования | Да |
Поддержка особых датчиков | Матричные |
Программы оценки деформации миокарда | Да |
Ультразвуковая томография | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Интраоперационный линейный / Лапароскопический / Чреспищеводный взрослый / Чреспищеводный объемный |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Тип устройства | Портативный |
Специализация (УЗИ) | Кардиология / Общие исследования / Гинекология и акушерство |
Класс аппарата | Экспертный |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Стресс-эхокардиография | Да |
Wi-fi | Да |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Нет |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 1 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Нет |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Да |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)