Philips InnoSight расширяет возможности сканирования в различных местах оказания медицинских услуг. Благодаря данному ультразвуковому аппарату врачи могут быть уверены, что смогут быстро выполнить обычное сканирование во врачебном кабинете, клинике или больнице.
InnoSight позволяет перенести ультразвуковую диагностику непосредственно туда, где пациенту оказывается медицинская помощь, что повышает мобильность врачей. Этот компактный и легкий ультразвуковой аппарат позволяет чаще использовать возможности ультразвуковой диагностики и предоставляет широкий набор технологий для проведения углубленных исследований программные пакеты для специализированного анализа, функции аннотирования и наборы готовых настроек для различных типов тканей.
Эргономичная система с высококачественными широкополосными датчиками Philips помогает повысить клиническую надежность результатов исследования и уровень оказания медицинских услуг. Аппарат можно перемещать вручную или с помощью тележки.
Анатомический M-режим для кардиологиНа экран можно выводить до трех разных развертов в М-режиме. Это позволяет одновременно визуализировать в М-режиме аортальный митральный клапаны, что помогает установит правильный диагноз. Для получения нужной развертки М-режима вы можете задать положение и угол курсор М-режима на анатомическом изображении. | ||
Одновременная (многолинейная) визуализация в M-режиме | ||
В-режим | ||
Дуплексный режимРежимы 2D и доплера одновременно | ||
Триплексный режимРежимы 2D, доплера и ЦДК либо энергетического доплера одновременно. | ||
Цветное допплеровское картирование | ||
Трапециевидный режим для визуализации поверхностно расположенных органовПри визуализации поверхностно расположенных органов, например щитовидной железы, молочной железы или яичка, этот режим позволяет расширить поле обзора без потери качества изображения. В результате в одном поле обзора можно визуализировать всю щитовидную железу или яичко. | ||
Направленный энергетический допплеровский режимК возможностям визуализации сосудов в стандартном энергетическом режиме добавляется информация о направлении. Этот режим полезен для визуализации мелких сосудов в качестве замены цветового допплеровского картирования. | ||
Непрерывно-волновой допплеровский режимЭтот режим полезен в случае высокой скорости кровотока, например при аортальном стенозе, и его можно использовать для повышения надежности диагностики | ||
Расширенные возможности визуализации иглыРежим улучшенной визуализации иглы позволяет повысить контрастность изображения иглы без ухудшения разрешения анатомических деталей. В этом режиме можно регулировать направление луча для получения 2D-изображения в процессе введения иглы и тем самым улучшить качество визуализации при биопсии молочной железы, катетерной абляции, установке центрального венозного катетера и хирургических вмешательствах. | ||
Режим визуализации с автоматическим измерением комплекса интима-медиа (IMT)Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа упрощает работу врача, позволяя не производить расчеты вручную, тем самым сокращая время процедуры и вероятность врачебной ошибки | ||
| Гармоническая визуализация тканей (THI)Подавление артефактов при сохранении четкости визуализации тканей и высокого разрешения | |
Гармоническая визуализация тканей (THI) с инверсией импульсовПодавление артефактов при сохранении четкости визуализации тканей и высокого разрешения | ||
Автоматический доплеровский анализ HihgQФункция автоматического доплеровского анализа HighQ позволяет выполнять в режиме реального времени измерения на заданных пользователем доплеровских кривых |
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Philips |
Код | K-13141 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный |
Тип устройства | Планшетный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования / Гинекология и акушерство |
Класс аппарата | Начальный |
Размер экрана, ″ | 11 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Нет |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Да |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 1 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Нет |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 2 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)