УЗИ аппарат Samsung HM70A
Это универсальный прибор, которым можно оснастить бригаду скорой помощи, его можно использовать в спортивной медицине, для проведения манипуляций под контролем УЗИ (интенсивная терапия), в стационаре и даже в ветеринарии. В аппарате заложены передовые технологии Samsung, разработан с учетом накопленного опыта клинической практики.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Samsung |
Код | K-13148 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования | Да |
Поддержка особых датчиков | Монокристаллические |
Ультразвуковая томография | Да |
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря | Да |
Оборудование для борьбы с последствиями COVID-19 | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый |
Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
Тип устройства | Портативный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Кардиология / Общие исследования / Гинекология и акушерство |
Класс аппарата | Экспертный |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Нет |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Да |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
Пакет опций 5D | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 1 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1,5 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)