Samsung HERA W10 оснащен экраном 23 дюймов, сенсорным экраном, кардио допплером, блоком объемной томографии, блоком трехмерной ЭКГ, 3D визуализацией, 4D, 5D, эластографией.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Samsung |
Код | K-12980 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Да |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Объемный конвексный / Объемный полостной |
Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
Тип устройства | Стационарный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Гинекология и акушерство |
Класс аппарата | Премиальный |
Размер экрана, ″ | 21 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
Поддержка блока ЭКГ | Да |
Стресс-эхокардиография | Нет |
Wi-fi | Да |
DICOM | Да |
Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
Панорамное сканирование | Да |
Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
Подавление зернистости | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Да |
Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Да |
Виртуальный источник освещения при 3D | Да |
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Да |
Автоизмерения в 3D режиме | Да |
Пакет опций 5D | Да |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Да |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
Импульсно-волновой допплер | Да |
Высокочастотный импульсный допплер | Да |
Энергетический допплер | Да |
Направленный ЭД | Да |
Векторное картирование кровотока | Нет |
Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
Автоматическая оптимизация изображения | Да |
Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)