УЗИ аппарат Siui Apogee 5500
Высочайшее качество изображения и прогрессивные технологии (новые средства 4D визуализации и инструменты комплексной оценки сердечной деятельности) гарантируют точный диагностический результат.
|
|
|
|
|
|
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Siui |
Код | K-13185 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Поддержка особых датчиков | Чреспищеводные |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Полостной биплановый (конвексный+конвексный) / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Чреспищеводный взрослый |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Тип устройства | Стационарный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Средний |
Размер экрана, ″ | 23 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Да |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)