S60 разработан для оптимального взаимодействия с пользователем с учетом эргономики и беспрепятственного рабочего процесса. Клинические адаптированные инструменты в программе аппарата предназначены для снятия усталости с напряженного графика.
SonoScape S60 использует интеллектуальную платформу Wis +, которая помогает специалистам по ультразвуку получать и интерпретировать ультразвуковые изображения более эффективно и точно. Эта система премиум-класса, имеет все новейшие разработки который применяются в ультразвуковых исследованиях.
Wis + это ультразвуковая платформа на основе искусственного интеллекта, которая использует алгоритмы глубокого обучения. Благодаря этой интеллектуальной платформе, разработанной для активной адаптации и анализа изображений, ультразвуковые обследования становятся простыми и приобретают новый уровень рабочего процесса.
В ультразвуковом аппарате SonoScape S60 улучшены технологии датчиков для обеспечения четкости, контраста и зернистости. Компактная и легкая конструкция корпуса датчиков обеспечивает естественное выравнивание кисти руки и запястья, делая ежедневную работу более комфортной и приятной.
|
|
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Sonoscape |
Код | K-12983 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Полостной биплановый (конвексный+конвексный) / Объемный конвексный / Интраоперационный линейный / Лапароскопический / Чреспищеводный взрослый / Чреспищеводный педиатрический |
Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный / Матричный |
Тип устройства | Стационарный |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Экспертный |
Размер экрана, ″ | 21 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
Подогреватель геля | Да |
Количество парковочных разъемов для датчиков | 1 |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)