УЗИ аппарат Sonoscape S9
Современные технологии, инновационный дизайн и отличная визуализация. Именно эти слагаемые являются залогом успеха топовой переносной системы SonoScape S9, вновь утверждая статус компании, как одного из мировых лидеров рынка портативных систем.
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Sonoscape |
Код | K-13220 |
Состояние товара | Новый |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка анатомического М-режима | Да |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Поддержка особых датчиков | Чреспищеводные |
Ультразвуковая томография | Да |
Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Полостной биплановый (конвексный+конвексный) / Объемный конвексный / Интраоперационный линейный / Лапароскопический |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Тип устройства | Портативный |
Вид эластографии | Компрессионная |
Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
Класс аппарата | Высокий |
Размер экрана, ″ | 15 |
Командный сенсорный дисплей | Да |
Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
Подогреватель геля | Нет |
Цветной допплер (CD) | Да |
Тканевой допплер (TDI) | Да |
Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1,5 |
Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)