MT Plus | MT2 | MT3 | MT3 Pro | |
---|---|---|---|---|
Мощность мотора Р1 | 1 300 Вт | 1 630 Вт | 1 300 Вт | 1 650 Вт |
Мощность мотора Р2 | 900 Вт | 1 200 Вт | 900 Вт | 1 200 Вт |
Оборотов в минуту | 2 820 | 2 860 | 2 900 | 2 900 |
Максимальный расход воды, л/мин | 9 | 9 | 7 | 7 |
Необходимое давление воды при 6 л/мин | 1 бар | 1 бар | 1 бар | 1 бар |
Диаметр шланга для спуска воды | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Уровень шума по DIN 45635-01-KL3 | 74 дБ (А) | 74 дБ (А) | 74 дБ (А) | 74 дБ (А) |
Потребление электроэнергии | 6,5 А | 7,2 А | 6,5 А | 7,2 А |
Сетевое напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц | 220-240 В, 50/60 Гц | 220-240 В, 50/60 Гц | 220-240 В, 50/60 Гц |
Длина шнура | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м |
Габариты | 298 x 318 x 412 мм | 334 x 320 x 456 мм | 305 x 330 x 410 мм | 305 x 330 x 410 мм |
Вес | 12,7 кг | 26,5 кг | 13,2 кг | 14,5 кг |
Характеристики | Значение |
---|---|
Бренд | Renfert |
Код | K-02270 |
Вес упаковки | 12.70 кг |
Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 298.00 мм x 318.00 мм x 412.00 мм |
Артикул | 1803-0000 |
Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы (0)